商贸流通平台 重庆市商务委员会涉企政策指南
序号 | 政策类别 | 支持内容 | 支出标准 |
— | 奖励类 | ||
1 | 招商引资项目 | 对符合支持条件的招商引资主体(项目),根据其吸纳就业、产值、注册资本、实际到位资金、落户年限等情况给予专项资金奖励。 | 不超过2000万元/个。 |
2 | 示范(试点) 创建项目 | 对符合支持条件的示范(试点)创建项目(包括中央商务区、智慧商圈、步行街、商业街区、夜间经济、农贸市场、菜市场、无废细胞、绿色商场、绿色饭店、美食街区、美食地标、钻级酒家、星级农家乐、服务业集聚发展、社区商业以及国际消费中心城区、区域消费中心城市、商旅文融合发展城市项目等)给予一次性专项资金奖励,其中,一档为市委、市政府,国家主管部门及以上层级确定的商务领域示范(试点)创建项目,二档为市级主管部门确定的商务领域示范(试点)创建项目。 | 一档:不超过1000万元/个。 二档:不超过500万元/个。 |
3 | 主体培育项目 | 对符合商务产业发展规划、政策导向,完成设定商务发展指标(包括销售额、交易额、营业额等)或相关工作任务的生产经营主体择优给予专项资金奖励,其中,一档为完成市委、市政府,国家主管部门及 以上层级所设定商务发展任务的项目,二档为完成市级主管部门所设 定商务发展任务的项目。 | 一档:不超过200万元/个。 二档:不超过100万元/个。 |
4 | 鼓励销售项目 | 对中共中央、国务院,市委、市政府和国家主管部门文件(含以办公厅名义印发的文件)中鼓励、支持销售的产品(如汽车、家电等), 根据市级财政可承受能力给予专项资金奖励。 | 不超过产品销售价格的5%。 |
5 | 保供应急项目 | 应急保供项目。对在积极应对自然灾害、公共卫生事件中,在生活物 资应急保供方面做出突出贡献的商贸流通主体给予一定奖励。 | 支出标准不超过200万元/个。 |
二 | 费用补助类 | ||
6 | 建设投资项目 | 对符合支持条件的建设投资项目(包括商贸流通设施建设,设施设备购置,信息化建设,经营模式创新转型升级,商业环境整治改造,生产经营场所搬迁、租赁、购置等)给予专项资金补助,其中,一档为市场主导投资项目,二档为政府主导投资项目。 | 一档:不超过实际有效投资的50%。 二档:按“一事一议”方式确定。 |
7 | 储备应急项目 | 对承储主体储备重要生活物资给予专项资金补助。 | 1.食糖、应急物资、蔬菜储备:当年产品价值的10%。 2.猪肉储备:以280元/吨.月为基数,根据物价波动情况适时调整,浮动比率原则上不超过上年度支出标准的10%。 |
8 | 消费补助项目 | 对采用消费券、促销券等方式给予消费补助的,补助金额不得高于消 费金额的100%。 | 支出额度按“一事一议”方式确定。 |
9 | 会展活动项目 | 对符合支持条件的商务会展、促销活动项目给予专项资金补助,其中,一档为以市委、市政府,国家主管部门及以上层级名义主办的活动;二档为以市级主管部门名义主办的活动;三档为其它单位主办、市级主管部门支持的活动。 | 一档:按“一事一议”方式确定。 三档:不超过实际发生费用的50%,最高不超过150万元/个。 |
10 | 统计监测项目 | 对市级主管部门开展的商务统计监测工作按实际工作量给予资金支持。 | 1.样本主体数据汇总报送:不超过 125元/次。 2.节假日(应急)数据汇总报送:不超过1万元/次。 3.数据定期汇总发布:不超过4万元/期。 4.行业年度发展报告:不超过3万元/个。 5.单个行业类别统计监测:不超过50万元/年。 |
11 | 公共服务项目 | 对符合支持条件的商务领域公共服务类项目(包括技能培训提升、制 定或修订行业标准、行业品牌培育评选、推动交流合作、开展商务宣 传、产业科技创新和技术研发、推广应用先进技术和工具、培育引进 新品种、病虫灾害监测防治、乡村振兴等)给予专项资金支持,其中,一档为市级主管部门组织实施的商务领域公共服务项目;二档为 其他单位组织实施、市级主管部门支持的商务领域公共服务项目。 | 一档:不超过实际发生费用的 100%。 二档:不超过实际发生费用的 50%。 |
三 | 贷款贴息类 | ||
12 | 商贸服务业主体贷款贴息项目 | 对符合支持条件的商贸服务业主体(项目)贷款,按银行贷款一年期基准利率(具体以当年度1月一年期贷款基础利率LPR为准)给予贴息补助。 | 补助比例不超过50%每年最高不超过500万元/个。 |
四 | 风险补偿类 | ||
13 | 风险补偿资金池 | 设立风险补偿资金池,对商贸主体获得的专项融资服务等予以补偿支持。 | 单笔最高300万元,单个企业累计不超过500万元。 |
文章来源:商贸流通平台
阅读人数:599(人)